💸
Exercice 2 — Tri des Charges Déductibles
Module 2 • Niveau : Débutant • Durée estimée : 25 min
📋 Énoncé
Karim SAADOUN, taxi artisan en EI au régime réel, vous remet la liste de ses dépenses du mois d'octobre 2024. Votre mission : identifier les charges déductibles, les classer, et calculer le total déductible.
🔹 Liste des dépenses d'octobre
| # | Dépense | Montant | Déductible ? | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plein de carburant (ticket CB station) | 85,00 € | ✅ OUI | Charges véhicule |
| 2 | Amende de stationnement | 35,00 € | ❌ NON | Amende — jamais déductible |
| 3 | Abonnement téléphone professionnel | 29,90 € | ✅ OUI | Charges fonctionnement |
| 4 | Courses alimentaires personnelles | 145,00 € | ❌ NON | Dépense personnelle |
| 5 | Révision huile + filtres (garage) | 195,00 € | ✅ OUI | Entretien véhicule |
| 6 | Abonnement application taxi (Taxi.eu) | 42,00 € | ✅ OUI | Charges fonctionnement |
| 7 | Cotisation URSSAF mensuelle | 780,00 € | ✅ OUI | Cotisations sociales |
| 8 | Achat vêtements personnels | 89,00 € | ❌ NON | Dépense personnelle |
| 9 | Désinfectant et masques pour le taxi | 18,50 € | ✅ OUI | Fournitures |
| 10 | Restaurant personnel (déjeuner) | 22,00 € | ❌ NON | Dépense personnelle |
| 11 | Primes d'assurance pro (mensuelle) | 265,00 € | ✅ OUI | Assurance |
| 12 | Formation CMA — gestion entreprise | 0 € (prise en charge) | ✅ OUI | Formation prof. (si à sa charge) |
| 13 | Frais bancaires compte pro | 12,00 € | ✅ OUI | Frais financiers |
| 14 | Cadeau de Noël pour la famille | 120,00 € | ❌ NON | Dépense personnelle |
❓ Questions
Question 1 — Totaux
Calculez : total déductible, total non déductible, total général.
Question 2 — Répartition par catégorie
Quelles sont les 3 plus grosses catégories de charges déductibles ce mois ?