🧾
Exercice 5 — Déclaration TVA (CA3)
Module 3 • Niveau : Intermédiaire • Durée estimée : 35 min
📋 Énoncé
Nadia FERRARA est taxi artisan assujettie à la TVA (CA > 36 800 €). Elle déclare mensuellement. Vous devez remplir sa déclaration CA3 pour le mois d'avril 2025 à partir de ses données.
🔹 Recettes d'avril 2025
| Nature | Montant TTC | Taux TVA | Base HT | TVA collectée |
|---|---|---|---|---|
| Courses taximètre (transport personnes) | 5 390 € | 10% | 4 900 € | 490 € |
| Transport médical CPAM | 1 800 € | Exonéré (0%) | 1 800 € | 0 € |
| TOTAUX | 7 190 € | — | 6 700 € | 490 € |
🔹 Achats et charges avec TVA déductible
| Nature | Montant TTC | TVA (20%) | TVA déductible |
|---|---|---|---|
| Carburant gazole | 564,00 € | 94,00 € | 94,00 € |
| Réparation freins (garage) | 360,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Abonnement téléphone pro | 35,88 € | 5,98 € | 5,98 € |
| Fournitures bureau (papier, masques) | 24,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| TOTAL TVA DÉDUCTIBLE | — | — | 163,98 € |
Rappel : TVA non récupérable
La TVA sur l'achat ou le leasing d'un véhicule de tourisme n'est pas récupérable. Elle ne figure donc PAS dans la TVA déductible.
🧾 Simulation Déclaration CA3
Complétez les lignes clés de la déclaration TVA :
📋 Formulaire CA3 — Avril 2025
€
€
€
€
€